Портал Дай Жару Самара - более 35000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Самаре будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Самары

Статистика посещений саун в Самаре

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотров
Сауна Сайгон 20 91 2181 8032
Сауна Ах какая банька 12 49 1636 4814
Баня-сауна Революция 63 253 2977 10792
Баня Корсунофф 63 229 3206 8503
Банька с веничком на двоих 14 70 1884 6047
Сауна Мальдивы, клуб-вилла 75 286 4023 11199
Баня-Отель Х.О. 17 61 1653 6388
Сауна Телецентр 38 124 1786 5794
Сауна СПА Студио 31 129 2191 8077
Сауна в ГБК Паръ 34 147 2706 8461
Банный комплекс Ласточка 19 94 2023 6435
Баня Аллигатор 37 144 2196 6656
Сауна Мочалкин Blues 11 54 1271 5057
Баня на 9 просеке 48 225 3256 8905
Баня Пар Хаус 30 135 2302 7640
Бани Ильинские 22 76 1681 5697
Сауна Киев 35 197 3040 10502
Баня Сорока 47 168 2375 6789
Бани Логово, комплекс отдыха 20 97 1983 5875
Сауна-баня Пегас 10 45 1461 6776
Баня Русская С душой 14 58 1354 4951
Баня с веником на Ясском 18 67 1817 6059
Баня на дровах на Ракитинском 14 57 1414 4648
Банный комплекс Village house 72 200 3214 10636
Семейная сауна Wellness SPA Grotto 15 68 1330 5141
Баня У Иваныча 36 152 2936 7994
Изба, гостинично-банный комплекс 26 127 2215 6617
Сауна Атмосфера здоровья 14 73 1875 6621
Русская баня Теремок 29 143 2721 8948
Сауна в отеле Максима 12 82 1303 6082
Сауна в Hotel 19 7 31 1085 4347
Сауна Апарт-отеля Три Оленя 26 130 2428 8010
Сауна Каменная чаша 23 138 2509 7648
Сауна Каменная чаша-2 24 68 1615 5694
Сауна 7 пятниц 20 81 1860 6641
Сауна Усадьба 27 135 2270 7113
Сауна Тайский уголок 16 73 1469 5524
Баня У Ани 35 131 1856 6404
Баня Березка на Сорокиных хуторах 38 111 2521 8132
Сауна У Ханумы 33 104 1821 6773
Сауна Октябрь 10 51 1595 6677
Сауна Шик 14 67 1597 5837
Сауна коттеджа Рыжий Кот 18 67 1548 6050
Баня Ирония судьбы 18 100 1960 6378
Сауна Карамболь 18 120 2104 8348
Сауна Родничок 16 63 1645 6313
Сауна С Легким паром 17 49 1386 5084
Сауна Карамель 28 135 2136 6947
Сауна в гостинице Четыре сезона 18 65 1454 5592
Сауна Флагман 22 126 1941 7543
5 Ключей, Велнес-клуб 45 174 3189 8765
Сауна Мазда 35 143 2524 8021
Баня №2 87 419 6105 13947
Сауна Чито Грито 14 78 1539 5904
Сауна 33 удовольствия 22 147 2270 7500
Сауна Элефант 24 112 1930 5783
Сауна Бункер 21 91 1669 5944
Баня Деревенька 63 216 3429 10388
Сауна Авиатор 19 43 1390 5596
Сауна Янтарь 16 83 1736 6162
Сауна Аврора 86 389 5139 13728
Баня Яблонька 26 95 2078 8226
Баня Зеленая 51 196 3207 9219
Баня на дровах Русский дворик 15 90 1724 6589
7 Avenue, банный комплекс 24 76 1962 7356
Сауна Элит 53 334 4968 14353
Сауна Горыныч 30 96 2345 8675
Сауна Ультрамарин 13 96 2103 6525
Сауна Ривьера 22 55 1303 4960
Сауна Loft&Luxury 25 154 2754 8549
Сауна гостиницы Жемчужная 12 51 1394 4382
VIP-cауна 43 184 2880 8735
Баня Заимка 26 143 2790 7546
Сауна ЗК Приключения Шурика 46 185 2841 7920
Сауна гостиницы Магия 22 71 1595 5752
Баня на воде Water House 49 263 3991 10728
Сауна в ГК Элизиум 16 49 1089 5105
Сауна в отеле Дубки 29 125 2202 6989
Сауна Акма 20 71 1991 6717
Сауна отеля Прага 13 50 1250 5642
Сауна Песочка 33 132 2214 7077
Сауна Орион 42 105 2250 7446
Коттедж, банно-гостиничный комплекс 29 109 1782 5737
Сауна Лесная крепость, база отдыха 16 52 1349 4512
Сауна ОЗ Спутник 36 220 3816 10808
Сауна ГК Южный 24 129 2463 8966
Сауна Клуб Охотников и Рыболовов 23 137 2381 7962
Сауна Клуб У Папы Карло 26 150 2374 6888
Сауна мини-гостиницы Афродита 17 54 1462 5664
Сауна ГК Бархат 21 92 2064 6662
Сауна мини-отеля Бухта 16 58 1437 6103
Сауна ГК Акватория 11 61 1712 6629
Баня Бобры 14 54 1584 6853
Баня На Волге 69 252 4679 11040
Забава, гостинично-банный комплекс 27 102 2223 7010
Сауна Уютный Дом 8 46 1239 4530
Эгоист Клуб, банный комплекс 39 137 2843 8110
Сауна Русский Стиль 37 150 2372 7162
Сауна в ГК Комильфо 59 202 3498 10189
Сауна ГБК Загорка 24 124 2059 8089
Баня №13 38 152 2484 6881
Сауна ГК Сафари 61 264 4582 12895
Сауна в ГК Резиденция Троя 67 276 4289 10828
Сауна ГК Angel Hotel 16 77 1701 5908
Сауна Гала 17 112 1794 5756
Сауна Карат 15 54 1271 5501
Сауна ГБК Лукоморье 28 168 3236 9770
Сауна - клуб Тонус 32 130 2351 7943
Сауна гостевого дома Альфа Вилла 9 47 1390 4717
Сауна На Садовой 36 108 1714 6631
Банька На Запорожской 10 63 1694 6575
Баня № 18 16 146 2366 7276
Сауна Endorphine life, SPA-клуб 10 46 1354 3991
Баня с прорубью на Самарке 9 58 1419 5371
Баня На-Дровах на Самарской 38 171 3446 9568
Сауна в ГК Корона 15 43 1268 5512
Сауна Hayat Club 16 81 1815 7181
Баня & SPA Здрава 13 57 1822 6987
Сауна Аква Хаус 42 202 3066 9360
Сауна парк-отеля Городок 12 60 1418 5593
Сауна и Бани ГК Русская Охота 11 70 1352 5964
Сауна в ГК Купеческий Дом 34 140 2346 6956
Баня Жигули 9 40 1348 5107
Бани Красноглинские на Симферопольской 9 75 1507 4733
Бани Красноглинские в 3-м квартале 14 39 1224 5074
Бани Красноглинские на Советской Армии 20 83 1830 5377
Сауна ГК Огни Заречья 23 95 2075 7431
Клуб Здоровья, банный комплекс 12 56 1366 6420
Сауна На Товарной 18 113 2061 7780
Сауна №4 ООО Звезда 29 118 2204 6592
Баня №4 796 2097 10359 16293
Баня На Воронежской 24 108 2111 7748
Сауна На Физкультурной 31 113 2341 9155
Сауна "Лелик и Болик" на Зубчаниновском 21 102 2565 9327
Сауна «Лелик и Болик» на Льва Толстого 45 202 2715 9392
Сауна "Лелик и Болик" на Советской Армии 52 191 3101 8892
Сауна 20 ВёрстЪ, загородный клуб 28 91 1666 6971
Сауна Тайфун 22 88 1644 6199
Бани Металлургов 89 397 6455 15491
Баня КУбанька Volga Discovery, кемпинг-парк 9 47 1560 5534
Сауна Моя Глинка 12 63 1525 5798
Сауна Дубрава, парк-отель 22 84 1587 6089
Сауна Кабачок 12 стульев 18 89 1796 6722
Баня Бунгало 10 81 1873 5810
Сауна Шинка 10 53 1326 4784
Сауна ГБК Империя 18 76 1814 6890
Сауна отеля Тоника 6 31 1189 4710
Сауна Мехзавод 129 567 8199 18852
Сауна в клубе Бессонница 27 66 1550 6050
Сауна отеля MAKS HAUS 11 66 1407 5183
Баня На воде на Западной 20 110 1862 5775
Сауна в отеле Веста 21 68 1861 5201
Баня на воде Оазис 21 115 1989 5302